热搜榜 第153页
日债剧烈波动,归根结底是市场对美债信仰开始动摇|界面新闻

日债剧烈波动,归根结底是市场对美债信仰开始动摇|界面新闻

文 张涛(中国建设银行金融市场部,文章仅代表作者观点) 关税战暂时“休战”后,市场紧张的情绪仅得到短暂的松弛,近期日债市场的波动再次触发了市场的不安。 5月20日以来,30年期日本国债收益率已由3%下方快速上行至3....

日经225指数午盘涨0.52%|界面新闻 · 快讯

日经225指数午盘涨0.52%|界面新闻 · 快讯

日经225指数午盘涨0.52%,报37918.86点。...

宇隆光电再启IPO:与兄弟公司莱特光电客户重合,均高度依赖京东方|界面新闻 · 证券

宇隆光电再启IPO:与兄弟公司莱特光电客户重合,均高度依赖京东方|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 莱特光电(688150.SH)实控人王亚龙、李红燕夫妇共同控制的宇隆光电近日再度IPO辅导备案。王亚龙家族的资本版图扩张步伐继续。 界面新闻注意到,宇隆光电与莱特光电存在客户重叠的情况,尤其对京东方都存...

大消费板块震荡走强,国芳集团、欢乐家涨停|界面新闻 · 快讯

大消费板块震荡走强,国芳集团、欢乐家涨停|界面新闻 · 快讯

大消费板块震荡走强,国芳集团、欢乐家涨停,友阿股份此前封板,阳光乳业、国光连锁、步步高、中百集团、百大集团、大东方等跟涨。...

“存款搬家”负债压力加大,银行提价发行同业存单|界面新闻

“存款搬家”负债压力加大,银行提价发行同业存单|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 王姝 “降存款利率对银行负债影响不小,同业存单发行不断提价。”北京地区某私募基金债券投资总监称。 5月26日,工商银行发行公告显示,当日该行发行的一年期“25工商银行CD19...

IPO雷达|15年间四冲上市,做中药饮片的新荷花盈利能力大幅下滑|界面新闻 · 证券

IPO雷达|15年间四冲上市,做中药饮片的新荷花盈利能力大幅下滑|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇 中药饮片企业四川新荷花中药饮片股份有限公司(简称:新荷花、公司)近日向港交所递交了招股书,海通证券为保荐机构。 这是新荷花在15年间第四次闯关资本市场。公司分别于2010年、2020年两次递交创业板上市...

胖都来改名盈都来|界面新闻

胖都来改名盈都来|界面新闻

持续近两个月的胖都来撞名胖东来事件,终于告一段落。 5月20日,多位网友发布视频称,胖都来商场已将名字改为“盈都来”。网络视频显示,在商场外墙上,红色的“胖都来”三个字已改为白色的“盈都来”。 界面新闻查询胖都来官方...